产品描述
功能特点
● 配备高精度三轴陀螺稳定,实现水平、横滚和俯仰三个方向增稳
● 双可见光云台成像相
● 体积小,重量轻,功耗低
● 双4K图像传感器
● 10倍光学变焦
● 40倍混合变焦
技术参数
| 系统描述 | 可见光成像(大视场) | 系统外部接口 | |||
| 系统类型 | 陀螺稳定 | 分辨率 | 3840×2160 | 控制接口 | 232串口、网络 |
| 重量 | ≤120g | 视场角 | 83°×53° | 视频输出 | UDP/RTSP |
| 结构设计 | 可见光成像(小视场) | 电源接口 | 12~28V | ||
| 平台类型 | 三轴 | 分辨率 | 3840×2160 | 功耗 | Av≤15W,Max≤30W |
| 航向 | -150°~+150° | 视场角 | 20°×11° | 环境条件 | |
| 俯仰 | -90°~+30° | 跟踪模块 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 横滚 | -45°~+45° | 跟踪速度 | ≥40°/s | 储存温度 | -20℃~+50℃ |
| 最大角速度 | ≥100°/s | ||||
| 稳定精度 | 0.1mrad(1°/2HZ)(1σ) | ||||
结构设计

上一页
下一页
产品咨询
立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!












