+
产品描述
产品特性
● 集成视频跟踪功能
● 目标识别功能
● 可见光30倍混合变焦
● 视频压缩存储
● 场景适应性强
● OSD界面显示
● 通讯接口丰富
● 体积小、功耗低
外形尺寸

应用场合
边海防、码头、海事、森林防火等领域全天时安防监控;电力巡线、石化、环保等行业预防性维护;工业视觉;搜救;车载夜视等。
产品参数
| 可见光 | 分辨率 | 3840*2160 |
| 光学视场角 | 63*38° 7*4 | |
| 焦距 | 4.7mm~47mm | |
| 光学变焦 | 10x | |
| 电子变焦 | 3x | |
| 跟踪指标 | 数据刷新率 | 60Hz |
| 输出延迟滞后 | ≤16ms | |
| 跟踪速度 | ±32 像素/场 | |
| 目标记忆跟踪功能 | 具备 | |
| 目标尺寸 | 16x16~128x128像素 | |
| 环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+60℃ | |
| 电器接口 | 通信接口 | TTL |
| 视频输出 | 网口 | |
| 视频存储 | SD卡存储mp4 视频(出厂程序是32G,最大可支持128G) | |
| 电源输入 | 12V~16V | |
| 其他 | 结构尺寸 | 44.8*42.8*68.8mm 42*42mm,安装孔38*38mm*4 |
| 重量 | <110g | |
| 功耗@25℃ | ≤5.2W |
产品咨询
立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!












